【项目信息】12月第三周土壤修复行业重点项目信息(第一部分:招标公告;第二部分:中标公示)

时间:2018/12/26 8:24:09 来源:土盟

12月第三周土壤修复行业重点项目信息汇总表


第一部分:招标项目一览表

序号 招标项目名称 公示时间 开标时间 区域 招标人
1 天津市西青区化学试剂一厂地块修复项目环境影响评价 2018年12月17日 2018年12月27日 天津 天津市环境建设投资有限公司
2 山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目A-2、A-6区土壤及地下水修复施工工程监理招标公告 2018年12月19日 2019年1月13日 山东 山东大成农化有限公司
3 山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目A-2、A-6区土壤及地下水修复施工环境监理招标公告 2018年12月19日 2019年1月13日 山东 山东大成农化有限公司
4 山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目A-2、A-6区土壤及地下水修复效果评估(验收)招标公告 2018年12月19日 2019年1月13日 山东 山东大成农化有限公司
5 山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目A-2、A-6区土壤及地下水修复施工招标公告 2018年12月19日 2019年1月13日 山东 山东大成农化有限公司
6 1街坊船厂地块污染场地修复工程的公开招标公告 2018年12月20日 2019年1月14日 上海 上海市杨浦区土地储备中心
7 新乡市牧野区王村镇人民政府关于新乡市牧野区王村镇污染土壤修复治理项目招标公告 2018年12月21日 2019年1月14日 河南 新乡市牧野区王村镇人民政府
8 兰州新区精细化工产业园区项目用地场地平整等9个项目监理招标公告 2018年12月21日 2019年1月10日 甘肃 兰州新区秦川城乡发展投资有限公司
9 新华化工、万利来化工原厂址污染土壤修复项目效果评估招标公告 2018年12月22日 2019年1月10日 重庆 重庆市潼南区水务(集团)有限公司





第二部分:招标项目一览表

序号 招标项目名称 公示时间 招标人 中标候选人 中标价格
(万元)
1 湘潭原红燕锌业有限公司旧址土壤修复项目工程建设中标候选人公示 2018年12月17日 湖南湘潭天易经济开发区管理委员会 湖南碧蓝环保科技有限责任公司 1375.627799
2 天津市河西区天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司等四宗土地地块土壤修复工程环境监理服务项目 2018年12月17日 天津渤海天力轮胎橡胶有限责任公司 河北金正科信工程建设项目管理有限公司 14.95
3 博世老工厂厂区场地土壤修复工程监理中标公示 2018年12月18日 南京燕子矶片区整治开发有限责任公司 南京第一建设事务所有限责任公司 26
4 石景山首钢园区东南区土地一级开发项目地块污染土壤修复实施方案编制服务(二期、三期)中标结果公示 2018年12月19日 北京首钢建设投资有限公司 首钢环境产业有限公司 40
5 锦州市太和区营盘乡大齐村北老砖厂院内污染场地土壤修复项目成交公告 2018年12月19日 锦州市太和区营盘乡人民政府 黑山县利民水利工程有限公司 139.775411
6 天津市河西区天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司等四宗土地地块土壤修复工程 2018年12月21日 天津渤海天力轮胎橡胶有限责任公司 天津绿缘环保工程股份有限公司 1786.1142
7 金都矿业公司周边农田土壤修复工程调查报告编制项目中标公示 2018年12月24日 宝鸡市环境保护局凤县分局 杨凌锦华生态技术有限公司 35



土盟简介

土盟全称“中关村众信土壤修复产业技术创新联盟”,由中关村国家自主创新示范区内的科研院所、知名高校、环保企业等30余家单位联合发起的、致力于打造土壤及地下水修复领域权威的智库组织和产业技术创新与市场协同的专业平台,是经社会团体登记管理机关核准登记的全国性、非营利性社会团体。

业务范围:开展土壤修复领域的学术研究、学术交流、技术研发、咨询培训、会议会展、承办委托、国际交流与合作。


土盟公众号

请扫描二维码关注我们!