你不是在等标准,你是在定义标准
——土盟19项团体标准同步征集参编单位
你有没有发现:
土壤修复和生态修复行业,正在从“项目驱动”走向“标准驱动”。
过去,我们靠经验、靠案例、靠人。
现在,行业需要的是——可复制、可评价、可推广的技术规则。
2026年,中关村众信土壤修复产业技术创新联盟(土盟) 集中推进19项团体标准的编制工作,涵盖:
- 煤基固废人造土壤
- 盐碱地改良
- 污染地块风险管控
- 矿山生态修复与酸性废水治理
- 碳汇核算
- 微生物修复
- 农业面源治理
- 地下水修复
- ……
这不是一份简单的列表,而是一张行业技术体系的蓝图。
19项标准,覆盖行业最核心的赛道
序号 | 标准名称 | 牵头单位 |
1 | 《煤基固废人造土壤基质用于戈壁沙漠生态修复技术规范》 | 山西大同大学 |
2 | 《煤基固废人造土壤基质用于边坡绿化技术规范》 | 山西大同大学 |
3 | 《煤基固废人造土壤基质用于移动园林技术规范》 | 山西大同大学 |
4 | 《大型复杂污染地块分区分阶段风险管控与修复技术指南》 | 中国环境科学研究院、中国电建中南院、中电建环保科技 |
5 | 《高硫矿区酸性矿山废水源头识别与阻控技术规范》 | 中国电建西北院、合肥工业大学 |
6 | 《盐碱耕地综合改良效果评估技术规范》 | 内蒙古农业大学、成都理工大学 |
7 | 《盐碱障碍耕地有机质快速提升技术规程》 | 中化环境修复(山东)、江苏省沿海开发集团、成都理工大学、自然资源部国土整治中心 |
8 | 《生态友好型盐碱地农业利用技术规程》 | 中化环境修复(山东)、水电基础局第四公司、中国电建西北院 |
9 | 《盐碱地微生物改良技术指南与成效评估》 | 中科院南京土壤所、内蒙古工业大学、黑龙江农联生物科技 |
10 | 《东北冻土区农业面源污染生态治理措施及成效评估技术规范》 | 哈尔滨泽能环保、生态环境部土壤中心 |
11 | 《全域土地综合整治中新增耕地质量提升设计规范》 | 武汉市秀谷科技 |
12 | 《金属矿山废石堆场覆盖阻隔技术规范》 | 北京高能时代环境 |
13 | 《矿山恢复造林及森林经营项目碳汇减排量调查技术规程》 | 北京林业大学 |
14 | 《矿山恢复造林项目碳汇减排量核算技术规程》 | 中国矿业大学(北京) |
15 | 《矿山恢复森林经营项目碳汇减排量核算技术规程》 | 成都工业学院 |
16 | 《工矿场地微生物矿化处置重金属污染土技术规范》 | 合肥工业大学、重庆大学、东南大学 |
17 | 《钙基固废胶凝材料应用道路路基的施工技术规程》 | 东南大学、中铁市政环境 |
18 | 《工业污染场地生物介导竖向阻隔应用技术规范》 | 东南大学、江苏长三角环境科学技术研究院 |
19 | 《深层潜水可渗透反应墙技术指南》 | 中科院南京土壤所 |
以上标准均已立项,正在编制中,面向行业公开征集参编单位。
我们诚邀以下领域的高校、科研院所、企业单位加入:
- ✅ 煤基固废资源化与人造土壤制备
- ✅ 盐碱地改良与效果评估
- ✅ 污染地块风险管控与修复
- ✅ 矿山生态修复与酸性废水治理
- ✅ 碳汇核算与林业碳汇项目
- ✅ 微生物修复技术
- ✅ 农业面源污染治理
- ✅ 固废基道路材料与施工
- ✅ 地下水修复与可渗透反应墙
无论您是技术领先企业,还是有工程实践积累的单位,只要愿意推动行业标准化进程,我们都欢迎。
- ✅定义规则:与国家及行业权威机构共同编制标准,掌握技术话语权
- ✅证明实力:标准起草单位身份,是行业领先性的有力背书
- ✅抢占市场:率先了解技术趋势,布局下一个五年的增长赛道
- ✅推动行业:为土壤修复与生态修复的规范化、规模化贡献力量
标准编制工作已全面启动,参编单位持续征集中。
联系人:崔老师
电话:13520118197(微信同号)
邮箱:china_soil@163.com
获取《参编单位申请表》,选择您擅长的标准方向,共同起草行业规则。
中关村众信土壤修复产业技术创新联盟
标准化工作办公室