“2019全国农田土壤污染治理暨长江经济带生态修复与产业扶贫 技术交流会 报名表 | |||||
参 会 单 位 | |||||
*单位名称 | *联系人 | ||||
*邮编 | *联系方式 | ||||
*通讯地址 | |||||
参 会 代 表 | |||||
人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
*姓名 | |||||
*性别 | |||||
*职务 | |||||
*手机 | |||||
*邮箱 | |||||
*微信号 (可提供二维码) | |||||
*是否住宿 | |||||
*是否参加培训 | |||||
*是否项目考察 | |||||
*是否赞助大会 | |||||
*是否需要展位 | |||||
*摘要题目 | |||||
是/否 口头报告 | |||||
住 宿 代 表 请 继 续 填 写 此 栏 | |||||
*身份证 | |||||
*住宿酒店 | |||||
*住宿日期 | |||||
*所需房型 | |||||
*备注 | 会议酒店为长沙明城国际大酒店 | ||||
发 言 代 表 请 继 续 填 写 此 栏 | |||||
姓名 | 发言题目 | ||||
公开征集 | |||||
1、农田污染治理产品和技术案例征集 大会将设立土壤污染治理及农业面源污染治理的产品、成果展区,组委会拟向各相关企业征集农田污染防治方面的产品、材料、设备和技术案例,作为展示。 2、论文征集 大会面向农田污染防治相关领域的院所高校、科研机构、企业界人士征集“土壤污染及农业面源污染防治相关领域的技术、案例、科研成果、标准研究、环境监管”等方面的论文,组委会从中筛选优秀文章邀请文章作者做大会报告。 论文提交邮箱:china_soil@163.com | |||||
支付方式 | |||||
银行汇款 | 开户名:中关村众信土壤修复产业技术创新联盟 | ||||
开户行:中国建设银行北京丰台支行 | |||||
账 号:11050165360000001934 | |||||
备注 | 汇款时请注明:2019全国农田修复会议 汇款后请将截图或汇款凭证发送至 <span font-size:10.5pt;"="">china_soil@163.com ,或联系工作人员 | ||||
开 据 发 票 单 位 请 继 续 填 写 此 栏 | |||||
*专票 | 单位名称 | ||||
纳税人识别号 | |||||
地址 | |||||
电话 | |||||
开户行 | |||||
账号 | |||||
收件人、地址及联系方式 | |||||
*普票 | 单位名称 | ||||
纳税人识别号 | |||||
收件人、地址及联系方式 | |||||
备注: | 1、*如果有需要与认识的参会嘉宾合住一个房间的,请提前告知会务组。 | ||||
2、*如果发票邮寄地址与第三排通讯地址一致则发票处可不写 | |||||
3、*为了更好的为参会嘉宾提供服务,需提前附上一张生活照片或证件照等。 | |||||
4、* 标注为必填内容,谢谢配合。 |